SENARAI PRODUK BUAH KURMA DAN HARGA SEPERTI BERIKUT :
Jenis Kurma | Unit(Karton) | Harga(RM) |
Ajwa Dates | 10Kg | 1050.00 |
Ajwa VIP | 5Kg | 658.00 |
Safawi Dates | 10Kg | 294.00 |
Mabroom | 10Kg | 532.00 |
Mariami Grade A | 6Kg | 268.00 |
Mariami Grade B | 6Kg | 226.00 |
Safawi Grade A | 10Kg | 315.00 |
Safawi Grade B | 10Kg | 294.00 |
Rotub Bam (Isi Tebal) | 12x600g | 77.00 |
Tunisia (Tangkai) | 12x500g | 133.00 |
Lulu | 10Kg | 98.00 |
Farda | 10Kg | 105.00 |
Medjoul (USA) | 5Kg | 308.00 |
Medjoul Large (USA) | 5Kg | 322.00 |
Medjoul | 32x250g | 987.00 |
Ambar | 5Kg | 252.00 |
Egypt Dates | 10Kg | 50.00 |
Crown Khnaizi | 14x500g | 147.00 |
Fig (Buah Tin) | 5Kg | 140.00 |
Dry Fig (Buah Tin Kering) | 5Kg | 168.00 |
Peanut Candy
|
10Kg | 238.00 |
USA Jumbo Raisin
|
10Kg | 308.00 |
USA Golden Raisin
|
10Kg | 252.00 |
USA Black Raisin
|
10Kg | 196.00 |
Dry Apricot
|
5Kg | 147.00 |
Dry Kiwi
|
10Kg | 280.00 |
*Min 10 Karton
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT SILA HUBUNGI
EN. AMIR: 019 4489203
GAMBAR DAN HARGA PRODUK BUAH KURMA SEPERTI DI BAWAH :
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT SILA HUBUNGI
EN. AMIR: 019 4489203
No comments:
Post a Comment